최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2671 | 엘리시아 거래일자: 2026-07-08 | 8200 | 18.06㎡ | -500 | -5.75%▼ | -5.75%▼ |
| 2672 | 원앙마을2 대전광역시 서구 관저동 거래일자: 2026-07-10 | 1.2억 | 39.65㎡ | -750 | -5.77%▼ | -5.77%▼ |
| 2673 | 문촌마을15단지부영 경기도 고양시 일산서구 주엽동 거래일자: 2026-07-09 | 2.3억 | 40.27㎡ | -1400 | -5.79%▼ | -5.79%▼ |
| 2674 | 죽전퍼스트하임 경기도 용인시 수지구 죽전동 거래일자: 2026-07-10 | 7.5억 | 59.94㎡ | -4600 | -5.79%▼ | -5.79%▼ |
| 2675 | 힐스테이트영통 경기도 수원시 영통구 망포동 거래일자: 2026-07-08 | 13.0억 | 84.89㎡ | -8000 | -5.80%▼ | -5.80%▼ |
| 2676 | 대전아이파크시티1단지 대전광역시 유성구 상대동 거래일자: 2026-07-10 | 7.1억 | 84.84㎡ | -4400 | -5.81%▼ | -5.81%▼ |
| 2677 | 고덕국제신도시파라곤에듀포레 경기도 평택시 고덕동 거래일자: 2026-07-14 | 4.9억 | 84.95㎡ | -3000 | -5.83%▼ | -5.83%▼ |
| 2678 | 두산 경기도 부천시 소사본동 거래일자: 2026-07-11 | 5.7억 | 134.97㎡ | -3500 | -5.83%▼ | -5.83%▼ |
| 2679 | 덕산아내 경상남도 사천시 용현면 거래일자: 2026-07-09 | 1.5억 | 76.67㎡ | -900 | -5.84%▼ | -5.84%▼ |
| 2680 | 당진송악e편한세상 충청남도 당진시 송악읍 거래일자: 2026-07-13 | 1.8억 | 84.97㎡ | -1100 | -5.85%▼ | -5.85%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0