최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 세영더-조은 충청북도 충주시 호암동 거래일자: 2026-07-11 | 3.1억 | 131.20㎡ | -2000 | -6.06%▼ | -6.06%▼ |
| 2702 | 한들물빛도시하늘채 충청남도 아산시 탕정면 거래일자: 2026-07-11 | 3.1억 | 55.78㎡ | -2000 | -6.06%▼ | -6.06%▼ |
| 2703 | 영진부영1 강원특별자치도 강릉시 연곡면 거래일자: 2026-07-09 | 1.6억 | 59.99㎡ | -1000 | -6.06%▼ | -6.06%▼ |
| 2704 | 구미구평푸르지오 경상북도 구미시 구평동 거래일자: 2026-07-08 | 1.2억 | 59.93㎡ | -800 | -6.06%▼ | -6.06%▼ |
| 2705 | 뉴제원 제주특별자치도 제주시 연동 거래일자: 2026-07-08 | 3.1억 | 84.35㎡ | -2000 | -6.06%▼ | -6.06%▼ |
| 2706 | 마산만IPARK 경상남도 창원시 마산합포구 신포동1가 거래일자: 2026-07-10 | 7.0억 | 154.04㎡ | -4500 | -6.08%▼ | -6.08%▼ |
| 2707 | 다송 부산광역시 사하구 다대동 거래일자: 2026-07-12 | 5400 | 41.27㎡ | -350 | -6.09%▼ | -6.09%▼ |
| 2708 | 당진센트레빌르네블루1차 거래일자: 2026-07-11 | 3.9억 | 84.92㎡ | -2500 | -6.10%▼ | -6.10%▼ |
| 2709 | 호수마을(현대) 경기도 고양시 일산동구 장항동 거래일자: 2026-07-09 | 3.9억 | 59.93㎡ | -2500 | -6.10%▼ | -6.10%▼ |
| 2710 | 개나리 경기도 평택시 세교동 거래일자: 2026-07-08 | 1.7억 | 59.95㎡ | -1100 | -6.11%▼ | -6.11%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0