최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | 진영자이 경상남도 김해시 진영읍 거래일자: 2026-10-07 | 2.3억 | 84.99㎡ | -2500 | -9.80%▼ | -9.80%▼ |
| 2752 | 교동3주공 강원특별자치도 강릉시 교동 거래일자: 2026-10-07 | 2.3억 | 59.86㎡ | -2500 | -9.80%▼ | -9.80%▼ |
| 2753 | 현대비치 부산광역시 남구 용호동 거래일자: 2026-10-08 | 2.2억 | 52.29㎡ | -2400 | -9.84%▼ | -9.84%▼ |
| 2754 | 경남아너스빌 경기도 수원시 장안구 정자동 거래일자: 2026-10-10 | 6.0억 | 119.56㎡ | -6500 | -9.85%▼ | -9.85%▼ |
| 2755 | 후곡마을(럭키) 경기도 고양시 일산서구 일산동 거래일자: 2026-10-09 | 6.4억 | 84.85㎡ | -7000 | -9.86%▼ | -9.86%▼ |
| 2756 | 명지대방노블랜드오션뷰1차 부산광역시 강서구 명지동 거래일자: 2026-10-07 | 4.2억 | 84.93㎡ | -4600 | -9.89%▼ | -9.89%▼ |
| 2757 | 동대구반도유보라 대구광역시 동구 신천동 거래일자: 2026-10-10 | 4.0억 | 84.89㎡ | -4400 | -9.91%▼ | -9.91%▼ |
| 2758 | 연화마을(쌍용) 경기도 부천시 중동 거래일자: 2026-10-09 | 5.0억 | 60.00㎡ | -5500 | -9.91%▼ | -9.91%▼ |
| 2759 | 성균관대역동문디이스트 경기도 수원시 장안구 율전동 거래일자: 2026-10-13 | 6.3억 | 84.96㎡ | -7000 | -10.00%▼ | -10.00%▼ |
| 2760 | 동일스위트 부산광역시 부산진구 당감동 거래일자: 2026-10-12 | 3.2억 | 110.22㎡ | -3500 | -10.00%▼ | -10.00%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0