최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3071 | 관악동부센트레빌 서울특별시 관악구 봉천동 거래일자: 2025-12-16 | 8.9억 | 59.75㎡ | -6000 | -6.35%▼ | -6.35%▼ |
| 3072 | 문수로IPARK2 울산광역시 남구 신정동 거래일자: 2025-12-14 | 8.9억 | 84.31㎡ | -6000 | -6.35%▼ | -6.35%▼ |
| 3073 | 진흥더블파크2단지 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 거래일자: 2025-12-13 | 3.1억 | 84.82㎡ | -2100 | -6.36%▼ | -6.36%▼ |
| 3074 | 청주가마힐데스하임 충청북도 청주시 서원구 남이면 거래일자: 2025-12-13 | 3.1억 | 84.95㎡ | -2100 | -6.36%▼ | -6.36%▼ |
| 3075 | 한신 서울특별시 구로구 구로동 거래일자: 2025-12-15 | 4.4억 | 44.78㎡ | -3000 | -6.38%▼ | -6.38%▼ |
| 3076 | 부산구평동한신휴플러스 부산광역시 사하구 구평동 거래일자: 2025-12-15 | 2.2억 | 84.99㎡ | -1500 | -6.38%▼ | -6.38%▼ |
| 3077 | 센트럴파크대현 대구광역시 북구 대현동 거래일자: 2025-12-15 | 2.2억 | 51.42㎡ | -1500 | -6.38%▼ | -6.38%▼ |
| 3078 | 숲속마을2단지 경기도 고양시 일산동구 풍동 거래일자: 2025-12-14 | 4.4억 | 84.88㎡ | -3000 | -6.38%▼ | -6.38%▼ |
| 3079 | e편한세상부천심곡 경기도 부천시 심곡본동 거래일자: 2025-12-14 | 4.4억 | 59.99㎡ | -3000 | -6.38%▼ | -6.38%▼ |
| 3080 | 매탄위브하늘채 경기도 수원시 영통구 매탄동 거래일자: 2025-12-12 | 7.3억 | 84.73㎡ | -5000 | -6.41%▼ | -6.41%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0