최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 더블리안 경상남도 김해시 어방동 거래일자: 2026-10-13 | 4000 | 30.00㎡ | -2000 | -33.33%▼ | -33.33%▼ |
| 3102 | 화명롯데캐슬카이저 부산광역시 북구 화명동 거래일자: 2026-10-08 | 4.6억 | 131.05㎡ | -24000 | -34.29%▼ | -34.29%▼ |
| 3103 | 김포한강신도시반도유보라2차 경기도 김포시 운양동 거래일자: 2026-10-09 | 3.0억 | 59.43㎡ | -16000 | -34.93%▼ | -34.93%▼ |
| 3104 | 토원오피스텔 경상남도 창원시 진해구 풍호동 거래일자: 2026-10-12 | 7800 | 61.65㎡ | -4200 | -35.00%▼ | -35.00%▼ |
| 3105 | 성남2차 강원특별자치도 동해시 발한동 거래일자: 2026-10-07 | 1.2억 | 161.49㎡ | -6500 | -35.14%▼ | -35.14%▼ |
| 3106 | 현대힐스테이트(도램마을15단지) 세종특별자치시 도담동 거래일자: 2026-10-13 | 4.6억 | 84.92㎡ | -25500 | -35.92%▼ | -35.92%▼ |
| 3107 | 금화 부산광역시 금정구 구서동 거래일자: 2026-10-13 | 1.6억 | 49.29㎡ | -9000 | -36.00%▼ | -36.00%▼ |
| 3108 | 남호그린파크맨션 울산광역시 동구 전하동 거래일자: 2026-10-11 | 1.1억 | 76.24㎡ | -6800 | -38.20%▼ | -38.20%▼ |
| 3109 | 태산 인천광역시 계양구 계산동 거래일자: 2026-10-10 | 8900 | 45.30㎡ | -5600 | -38.62%▼ | -38.62%▼ |
| 3110 | 대원아파트 부산광역시 부산진구 범천동 거래일자: 2026-10-13 | 3.8억 | 84.70㎡ | -24000 | -38.71%▼ | -38.71%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0