최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3171 | 꿈마을건영5차 경기도 안양시 동안구 평촌동 거래일자: 2026-10-12 | 11.1억 | 133.92㎡ | -58700 | -34.53%▼ | -34.53%▼ |
| 3172 | 백제삼정데파트 경상남도 김해시 삼정동 거래일자: 2026-10-14 | 8500 | 84.90㎡ | -4500 | -34.62%▼ | -34.62%▼ |
| 3173 | 아람마을 대구광역시 달서구 도원동 거래일자: 2026-10-14 | 1.0억 | 59.63㎡ | -5300 | -34.64%▼ | -34.64%▼ |
| 3174 | 실라2 경상북도 김천시 다수동 거래일자: 2026-10-14 | 4500 | 59.94㎡ | -2400 | -34.78%▼ | -34.78%▼ |
| 3175 | 토원오피스텔 경상남도 창원시 진해구 풍호동 거래일자: 2026-10-12 | 7800 | 61.65㎡ | -4200 | -35.00%▼ | -35.00%▼ |
| 3176 | 현대힐스테이트(도램마을15단지) 세종특별자치시 도담동 거래일자: 2026-10-13 | 4.6억 | 84.92㎡ | -25500 | -35.92%▼ | -35.92%▼ |
| 3177 | 금화 부산광역시 금정구 구서동 거래일자: 2026-10-13 | 1.6억 | 49.29㎡ | -9000 | -36.00%▼ | -36.00%▼ |
| 3178 | 혜성골든타운 경상남도 거제시 아주동 거래일자: 2026-10-14 | 3300 | 52.81㎡ | -1900 | -36.54%▼ | -36.54%▼ |
| 3179 | 영동 강원특별자치도 정선군 사북읍 거래일자: 2026-10-13 | 1200 | 40.00㎡ | -700 | -36.84%▼ | -36.84%▼ |
| 3180 | 동진아파트 충청남도 홍성군 홍북읍 거래일자: 2026-10-12 | 5000 | 49.68㎡ | -3000 | -37.50%▼ | -37.50%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0