최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | 청명마을(주공) 경기도 수원시 영통구 영통동 거래일자: 2026-02-27 | 4.3억 | 59.99㎡ | -10700 | -20.00%▼ | -20.00%▼ |
| 3342 | 동성 경상남도 김해시 삼방동 거래일자: 2026-02-26 | 1.0억 | 59.94㎡ | -2500 | -20.00%▼ | -20.00%▼ |
| 3343 | 욱일 인천광역시 부평구 부개동 거래일자: 2026-03-03 | 2.7억 | 51.01㎡ | -6800 | -20.12%▼ | -20.12%▼ |
| 3344 | 복현건영 대구광역시 북구 복현동 거래일자: 2026-02-28 | 3.0억 | 134.77㎡ | -7600 | -20.21%▼ | -20.21%▼ |
| 3345 | 남양휴튼 전라남도 순천시 조례동 거래일자: 2026-03-03 | 3.9억 | 125.29㎡ | -10000 | -20.41%▼ | -20.41%▼ |
| 3346 | 대주 광주광역시 서구 치평동 거래일자: 2026-03-01 | 1.8억 | 59.96㎡ | -4700 | -20.43%▼ | -20.43%▼ |
| 3347 | 삼환나우빌 경기도 의정부시 장암동 거래일자: 2026-02-28 | 3.0억 | 84.96㎡ | -7800 | -20.53%▼ | -20.53%▼ |
| 3348 | 센스빌 충청남도 서산시 석남동 거래일자: 2026-02-26 | 2.0억 | 84.80㎡ | -5200 | -20.63%▼ | -20.63%▼ |
| 3349 | 신동아(파밀리에)2 경기도 오산시 서동 거래일자: 2026-02-26 | 1.8억 | 84.78㎡ | -4700 | -20.70%▼ | -20.70%▼ |
| 3350 | 남목현대 울산광역시 동구 동부동 거래일자: 2026-02-27 | 6500 | 63.90㎡ | -1700 | -20.73%▼ | -20.73%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0