최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3531 | 동부 경상남도 양산시 북정동 거래일자: 2026-03-04 | 5000 | 59.99㎡ | -1800 | -26.47%▼ | -26.47%▼ |
| 3532 | 천안목천동우1차 충청남도 천안시 동남구 목천읍 거래일자: 2026-03-03 | 8000 | 84.93㎡ | -2900 | -26.61%▼ | -26.61%▼ |
| 3533 | 한일 경상남도 김해시 삼방동 거래일자: 2026-02-28 | 1.4억 | 129.17㎡ | -5000 | -27.03%▼ | -27.03%▼ |
| 3534 | 별무늬(101,102동) 충청북도 음성군 삼성면 거래일자: 2026-03-03 | 3500 | 49.97㎡ | -1300 | -27.08%▼ | -27.08%▼ |
| 3535 | 신동아파밀리에 충청남도 천안시 서북구 와촌동 거래일자: 2026-03-02 | 2.0억 | 84.98㎡ | -7500 | -27.27%▼ | -27.27%▼ |
| 3536 | 오천제일맨션103,105동 경상북도 포항시 남구 오천읍 거래일자: 2026-03-02 | 2400 | 71.26㎡ | -900 | -27.27%▼ | -27.27%▼ |
| 3537 | 경동태원하이빌 울산광역시 울주군 범서읍 거래일자: 2026-03-03 | 7840 | 59.96㎡ | -2960 | -27.41%▼ | -27.41%▼ |
| 3538 | 산들마을3단지 경기도 고양시 일산서구 일산동 거래일자: 2026-03-02 | 4.5억 | 134.89㎡ | -17000 | -27.42%▼ | -27.42%▼ |
| 3539 | 금호타운 전라남도 순천시 연향동 거래일자: 2026-03-04 | 1.4억 | 84.99㎡ | -5300 | -27.46%▼ | -27.46%▼ |
| 3540 | 신안그린파크 울산광역시 동구 동부동 거래일자: 2026-03-05 | 6000 | 62.28㎡ | -2300 | -27.71%▼ | -27.71%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0