최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3831 | 거여4단지 서울특별시 송파구 거여동 거래일자: 2026-04-10 | 8.0억 | 59.73㎡ | -28500 | -26.39%▼ | -26.39%▼ |
| 3832 | 산성역포레스티아 경기도 성남시 수정구 신흥동 거래일자: 2026-04-08 | 11.0억 | 84.92㎡ | -39900 | -26.60%▼ | -26.60%▼ |
| 3833 | 원당대림e-편한세상 경기도 고양시 덕양구 성사동 거래일자: 2026-04-10 | 4.6억 | 112.24㎡ | -16500 | -26.61%▼ | -26.61%▼ |
| 3834 | 부곡우방 경상북도 김천시 부곡동 거래일자: 2026-04-10 | 1.5억 | 78.15㎡ | -5600 | -26.67%▼ | -26.67%▼ |
| 3835 | 선경3차 전라남도 여수시 미평동 거래일자: 2026-04-10 | 9000 | 59.40㎡ | -3300 | -26.83%▼ | -26.83%▼ |
| 3836 | 양산우방아이유쉘 경상남도 양산시 신기동 거래일자: 2026-04-10 | 2.7억 | 84.89㎡ | -10100 | -26.93%▼ | -26.93%▼ |
| 3837 | 삼성명가타운 경상남도 양산시 평산동 거래일자: 2026-04-11 | 9300 | 59.99㎡ | -3450 | -27.06%▼ | -27.06%▼ |
| 3838 | 금광포란재이너스 경기도 의정부시 가능동 거래일자: 2026-04-13 | 2.4억 | 62.08㎡ | -9000 | -27.27%▼ | -27.27%▼ |
| 3839 | 유림아시아드 부산광역시 연제구 거제동 거래일자: 2026-04-09 | 2.4억 | 59.93㎡ | -9000 | -27.27%▼ | -27.27%▼ |
| 3840 | 금강아파트(C동) 거래일자: 2026-04-08 | 4000 | 49.35㎡ | -1500 | -27.27%▼ | -27.27%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0