최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | 로데오맨션 전라남도 광양시 광영동 거래일자: 2026-04-08 | 1950 | 49.53㎡ | -1050 | -35.00%▼ | -35.00%▼ |
| 3882 | 동우전원 경상북도 구미시 광평동 거래일자: 2026-04-08 | 3500 | 59.90㎡ | -1900 | -35.19%▼ | -35.19%▼ |
| 3883 | 현암마을대우넷씨빌 경기도 용인시 수지구 죽전동 거래일자: 2026-04-09 | 4.8억 | 83.91㎡ | -26300 | -35.54%▼ | -35.54%▼ |
| 3884 | 현대아쿠아팰리스해운대 부산광역시 해운대구 중동 거래일자: 2026-04-08 | 5.4억 | 115.54㎡ | -29800 | -35.56%▼ | -35.56%▼ |
| 3885 | 쌍용 인천광역시 미추홀구 관교동 거래일자: 2026-04-08 | 2.5억 | 84.95㎡ | -13700 | -35.58%▼ | -35.58%▼ |
| 3886 | 선창 강원특별자치도 삼척시 남양동 거래일자: 2026-04-13 | 4800 | 55.77㎡ | -2700 | -36.00%▼ | -36.00%▼ |
| 3887 | 한동화성타운 경상북도 경주시 안강읍 거래일자: 2026-04-11 | 3000 | 59.97㎡ | -1700 | -36.17%▼ | -36.17%▼ |
| 3888 | 금성 대구광역시 북구 칠성동2가 거래일자: 2026-04-10 | 1.4억 | 42.50㎡ | -8000 | -36.36%▼ | -36.36%▼ |
| 3889 | 강선마을6단지(금호,한양) 경기도 고양시 일산서구 주엽동 거래일자: 2026-04-08 | 4.8억 | 101.67㎡ | -27300 | -36.50%▼ | -36.50%▼ |
| 3890 | 우성골드빌라 경상남도 김해시 어방동 거래일자: 2026-04-08 | 6000 | 68.69㎡ | -3500 | -36.84%▼ | -36.84%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0