최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941 | 푸른맨션 전북특별자치도 전주시 완산구 서서학동 거래일자: 2026-04-22 | 7000 | 60.00㎡ | -3400 | -32.69%▼ | -32.69%▼ |
| 3942 | 주공 충청남도 논산시 부창동 거래일자: 2026-04-19 | 4000 | 39.69㎡ | -1950 | -32.77%▼ | -32.77%▼ |
| 3943 | 주공칠성3 전라남도 광양시 광양읍 거래일자: 2026-04-20 | 2500 | 39.30㎡ | -1250 | -33.33%▼ | -33.33%▼ |
| 3944 | e편한세상오산세교 경기도 오산시 지곶동 거래일자: 2026-04-19 | 2.2억 | 74.94㎡ | -11000 | -33.33%▼ | -33.33%▼ |
| 3945 | 더리치먼드평창 강원특별자치도 평창군 대관령면 거래일자: 2026-04-17 | 3.2억 | 84.95㎡ | -16000 | -33.33%▼ | -33.33%▼ |
| 3946 | 동아 전라남도 목포시 상동 거래일자: 2026-04-21 | 1.1억 | 84.95㎡ | -5600 | -33.73%▼ | -33.73%▼ |
| 3947 | 현대 충청남도 아산시 방축동 거래일자: 2026-04-19 | 7900 | 84.95㎡ | -4100 | -34.17%▼ | -34.17%▼ |
| 3948 | 롯데 서울특별시 동대문구 휘경동 거래일자: 2026-04-22 | 4.5억 | 59.94㎡ | -23270 | -34.22%▼ | -34.22%▼ |
| 3949 | 신흥 경기도 안양시 만안구 석수동 거래일자: 2026-04-17 | 2.0억 | 70.04㎡ | -10600 | -34.53%▼ | -34.53%▼ |
| 3950 | 등촌7,8단지주공아파트 서울특별시 강서구 등촌동 거래일자: 2026-04-21 | 4.5억 | 41.85㎡ | -23500 | -34.56%▼ | -34.56%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0