최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | 금강엑슬루타워 대전광역시 대덕구 석봉동 거래일자: 2026-04-20 | 2.9억 | 141.37㎡ | -19880 | -40.57%▼ | -40.57%▼ |
| 4042 | 가화(424-59)나동 서울특별시 강서구 화곡동 거래일자: 2026-04-23 | 1.9억 | 62.52㎡ | -12800 | -40.63%▼ | -40.63%▼ |
| 4043 | 현대금빛마을 경상남도 진주시 집현면 거래일자: 2026-04-20 | 8300 | 84.88㎡ | -5700 | -40.71%▼ | -40.71%▼ |
| 4044 | 광명한진타운 경기도 광명시 광명동 거래일자: 2026-04-24 | 5.0억 | 84.95㎡ | -34500 | -40.83%▼ | -40.83%▼ |
| 4045 | 금성비치타운 경상북도 포항시 남구 송도동 거래일자: 2026-04-22 | 5000 | 84.42㎡ | -3500 | -41.18%▼ | -41.18%▼ |
| 4046 | 현대글로리아 울산광역시 북구 중산동 거래일자: 2026-04-20 | 6000 | 84.98㎡ | -4300 | -41.75%▼ | -41.75%▼ |
| 4047 | 김제신풍주공아파트 전북특별자치도 김제시 신풍동 거래일자: 2026-04-20 | 3000 | 39.99㎡ | -2150 | -41.75%▼ | -41.75%▼ |
| 4048 | 라인광장1 광주광역시 남구 봉선동 거래일자: 2026-04-21 | 8400 | 41.47㎡ | -6100 | -42.07%▼ | -42.07%▼ |
| 4049 | 현대 서울특별시 노원구 월계동 거래일자: 2026-04-24 | 5.7억 | 84.98㎡ | -42500 | -42.93%▼ | -42.93%▼ |
| 4050 | 한솔마을(4단지)(주공) 경기도 성남시 분당구 정자동 거래일자: 2026-04-24 | 6.3억 | 41.85㎡ | -50000 | -44.25%▼ | -44.25%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0