최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 경성큰마을 대전광역시 서구 갈마동 거래일자: 2026-10-14 | 4.1억 | 84.94㎡ | 3850 | +10.36%▲ | +10.36%▲ |
| 462 | 세광엔리치타워 충청남도 홍성군 홍성읍 거래일자: 2026-10-10 | 1.6억 | 84.96㎡ | 1500 | +10.34%▲ | +10.34%▲ |
| 463 | 부산센텀푸르지오 부산광역시 연제구 연산동 거래일자: 2026-10-10 | 5.6억 | 84.99㎡ | 5250 | +10.34%▲ | +10.34%▲ |
| 464 | 진말삼환한진아파트 경기도 시흥시 장곡동 거래일자: 2026-10-09 | 3.2억 | 59.58㎡ | 3000 | +10.34%▲ | +10.34%▲ |
| 465 | 남원월락유탑유블레스킹덤 전북특별자치도 남원시 월락동 거래일자: 2026-10-11 | 4.5억 | 84.94㎡ | 4200 | +10.32%▲ | +10.32%▲ |
| 466 | 우림필유 경기도 광주시 송정동 거래일자: 2026-10-13 | 4.3억 | 84.76㎡ | 4000 | +10.31%▲ | +10.31%▲ |
| 467 | 더샵명지퍼스트월드3단지 부산광역시 강서구 명지동 거래일자: 2026-10-13 | 6.1억 | 85.00㎡ | 5700 | +10.31%▲ | +10.31%▲ |
| 468 | 두산위브 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 거래일자: 2026-10-09 | 3.8억 | 84.92㎡ | 3500 | +10.29%▲ | +10.29%▲ |
| 469 | 구산이진캐스빌1단지 경상남도 김해시 구산동 거래일자: 2026-10-10 | 3.1억 | 85.00㎡ | 2900 | +10.25%▲ | +10.25%▲ |
| 470 | 백양디이스트(2단지) 부산광역시 북구 만덕동 거래일자: 2026-10-14 | 3.1억 | 84.99㎡ | 2900 | +10.21%▲ | +10.21%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0