최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 수산로얄팰리스 울산광역시 울주군 삼남읍 거래일자: 2026-07-09 | 1.2억 | 84.42㎡ | 1000 | +8.85%▲ | +8.85%▲ |
| 602 | 봉우 경상남도 양산시 평산동 거래일자: 2026-07-09 | 1.6억 | 116.50㎡ | 1300 | +8.84%▲ | +8.84%▲ |
| 603 | 대우 부산광역시 연제구 거제동 거래일자: 2026-07-12 | 3.7억 | 84.94㎡ | 3000 | +8.82%▲ | +8.82%▲ |
| 604 | 대림1차 인천광역시 부평구 부평동 거래일자: 2026-07-11 | 3.7억 | 85.00㎡ | 3000 | +8.82%▲ | +8.82%▲ |
| 605 | 황골마을(쌍용) 경기도 수원시 영통구 영통동 거래일자: 2026-07-09 | 5.0억 | 59.79㎡ | 4050 | +8.81%▲ | +8.81%▲ |
| 606 | 성원 서울특별시 중랑구 신내동 거래일자: 2026-07-10 | 7.1억 | 84.40㎡ | 5700 | +8.80%▲ | +8.80%▲ |
| 607 | 동홍동코아루 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 거래일자: 2026-07-09 | 2.9억 | 60.94㎡ | 2300 | +8.78%▲ | +8.78%▲ |
| 608 | 힐스테이트녹양역 경기도 의정부시 가능동 거래일자: 2026-07-12 | 5.3억 | 84.82㎡ | 4300 | +8.78%▲ | +8.78%▲ |
| 609 | 극동스타클래스 부산광역시 사하구 괴정동 거래일자: 2026-07-13 | 3.1억 | 59.89㎡ | 2500 | +8.77%▲ | +8.77%▲ |
| 610 | 충주안림엘에이치천년나무1단지 충청북도 충주시 안림동 거래일자: 2026-07-10 | 3.1억 | 84.97㎡ | 2500 | +8.77%▲ | +8.77%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0