최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 숲속마을2단지 경기도 고양시 일산동구 풍동 거래일자: 2026-02-25 | 4.5억 | 84.79㎡ | 1100 | +2.48%▲ | +2.48%▲ |
| 732 | 아중마을부영(5차) 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 거래일자: 2026-02-25 | 1.2억 | 59.47㎡ | 300 | +2.48%▲ | +2.48%▲ |
| 733 | 문촌마을15단지부영 경기도 고양시 일산서구 주엽동 거래일자: 2026-02-25 | 2.5억 | 40.27㎡ | 600 | +2.45%▲ | +2.45%▲ |
| 734 | 래미안영통마크원2단지 경기도 수원시 영통구 신동 거래일자: 2026-02-26 | 8.4억 | 84.94㎡ | 2000 | +2.44%▲ | +2.44%▲ |
| 735 | 황실타운 대전광역시 서구 월평동 거래일자: 2026-02-25 | 4.2억 | 84.93㎡ | 1000 | +2.44%▲ | +2.44%▲ |
| 736 | e편한세상비전센터포레 경기도 평택시 용이동 거래일자: 2026-02-24 | 4.2억 | 74.36㎡ | 1000 | +2.44%▲ | +2.44%▲ |
| 737 | 가락마을17단지(골드클래스) 세종특별자치시 고운동 거래일자: 2026-02-27 | 3.4억 | 59.92㎡ | 800 | +2.42%▲ | +2.42%▲ |
| 738 | 대연자이 부산광역시 남구 대연동 거래일자: 2026-02-27 | 6.4억 | 59.89㎡ | 1500 | +2.42%▲ | +2.42%▲ |
| 739 | 힐스테이트부평 인천광역시 부평구 십정동 거래일자: 2026-02-27 | 5.9억 | 59.98㎡ | 1400 | +2.41%▲ | +2.41%▲ |
| 740 | 하남풍산아이파크(1단지) 경기도 하남시 덕풍동 거래일자: 2026-02-25 | 10.7억 | 84.94㎡ | 2500 | +2.40%▲ | +2.40%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0