최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 샛별 대전광역시 서구 월평동 거래일자: 2026-07-13 | 4.5억 | 84.78㎡ | 2200 | +5.15%▲ | +5.15%▲ |
| 972 | 삼산타운주공1단지 인천광역시 부평구 삼산동 거래일자: 2026-07-15 | 4.1억 | 51.86㎡ | 2000 | +5.13%▲ | +5.13%▲ |
| 973 | 오산롯데캐슬스카이파크 경기도 오산시 원동 거래일자: 2026-07-12 | 4.1억 | 65.98㎡ | 2000 | +5.13%▲ | +5.13%▲ |
| 974 | 목동힐스테이트 서울특별시 양천구 신정동 거래일자: 2026-07-10 | 18.5억 | 59.95㎡ | 9000 | +5.11%▲ | +5.11%▲ |
| 975 | 센텀KCC스위첸 부산광역시 해운대구 반여동 거래일자: 2026-07-14 | 7.0억 | 84.91㎡ | 3400 | +5.11%▲ | +5.11%▲ |
| 976 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 부산광역시 금정구 구서동 거래일자: 2026-07-14 | 5.2억 | 84.98㎡ | 2500 | +5.10%▲ | +5.10%▲ |
| 977 | 부천아이파크 거래일자: 2026-07-11 | 6.8억 | 84.98㎡ | 3300 | +5.10%▲ | +5.10%▲ |
| 978 | 청솔 전북특별자치도 군산시 나운동 거래일자: 2026-07-15 | 6200 | 49.65㎡ | 300 | +5.08%▲ | +5.08%▲ |
| 979 | 목동힐스테이트 서울특별시 양천구 신정동 거래일자: 2026-07-11 | 21.8억 | 84.98㎡ | 1.1억 | +5.06%▲ | +5.06%▲ |
| 980 | 대성베르힐리오파크 충청북도 증평군 증평읍 거래일자: 2026-07-14 | 2.1억 | 74.97㎡ | 1000 | +5.00%▲ | +5.00%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0