최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 글로벌캠퍼스푸르지오 인천광역시 연수구 송도동 거래일자: 2026-10-09 | 10.0억 | 115.98㎡ | 1.5억 | +17.65%▲ | +17.65%▲ |
| 92 | 돈암동일하이빌 서울특별시 성북구 동소문동5가 거래일자: 2026-10-08 | 10.0억 | 84.96㎡ | 3000 | +3.09%▲ | +3.09%▲ |
| 93 | 에코시티더샵2차 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 거래일자: 2026-10-13 | 9.9억 | 117.10㎡ | 4500 | +4.76%▲ | +4.76%▲ |
| 94 | 돈암동삼성 서울특별시 성북구 돈암동 거래일자: 2026-10-07 | 9.9억 | 84.59㎡ | -6000 | -5.71%▼ | -5.71%▼ |
| 95 | 현대(1,2차) 서울특별시 서대문구 홍은동 거래일자: 2026-10-08 | 9.9억 | 84.77㎡ | 1600 | +1.65%▲ | +1.65%▲ |
| 96 | 하계1청구 서울특별시 노원구 하계동 거래일자: 2026-10-07 | 9.8억 | 84.60㎡ | 5000 | +5.38%▲ | +5.38%▲ |
| 97 | DMC호반베르디움더포레4단지 경기도 고양시 덕양구 향동동 거래일자: 2026-10-07 | 9.8억 | 84.90㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 98 | 돈암동 풍림아파트 101~105동 서울특별시 성북구 돈암동 거래일자: 2026-10-12 | 9.8억 | 114.41㎡ | 1.3억 | +15.29%▲ | +15.29%▲ |
| 99 | 다산e편한세상더퍼스트 경기도 남양주시 다산동 거래일자: 2026-10-07 | 9.8억 | 84.57㎡ | 7200 | +7.96%▲ | +7.96%▲ |
| 100 | 광명소하휴먼시아5단지 경기도 광명시 소하동 거래일자: 2026-10-12 | 9.7억 | 84.83㎡ | 1.2억 | +14.47%▲ | +14.47%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0