최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 신정마을진흥 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 거래일자: 2026-10-07 | 11.2억 | 84.99㎡ | -500 | -0.45%▼ | -0.45%▼ |
| 72 | 대림경동아파트 서울특별시 강서구 가양동 거래일자: 2026-10-07 | 11.0억 | 131.40㎡ | -38600 | -25.91%▼ | -25.91%▼ |
| 73 | 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 서울특별시 은평구 진관동 거래일자: 2026-10-12 | 10.9억 | 84.84㎡ | 1.1억 | +11.45%▲ | +11.45%▲ |
| 74 | 두산위브트레지움 서울특별시 강북구 미아동 거래일자: 2026-10-07 | 10.9억 | 84.97㎡ | 1.5억 | +15.96%▲ | +15.96%▲ |
| 75 | 삼익선경 서울특별시 노원구 하계동 거래일자: 2026-10-08 | 10.9억 | 134.19㎡ | 4000 | +3.81%▲ | +3.81%▲ |
| 76 | 다산롯데캐슬 경기도 남양주시 다산동 거래일자: 2026-10-08 | 10.8억 | 74.97㎡ | 2300 | +2.18%▲ | +2.18%▲ |
| 77 | 다산한양수자인리버팰리스 경기도 남양주시 다산동 거래일자: 2026-10-13 | 10.8억 | 84.57㎡ | 1700 | +1.60%▲ | +1.60%▲ |
| 78 | 코오롱하늘채골든비치 부산광역시 수영구 남천동 거래일자: 2026-10-10 | 10.7억 | 126.23㎡ | -13000 | -10.83%▼ | -10.83%▼ |
| 79 | 신림푸르지오 서울특별시 관악구 신림동 거래일자: 2026-10-09 | 10.7억 | 84.79㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 80 | 영진햇님 대전광역시 서구 둔산동 거래일자: 2026-10-08 | 10.5억 | 93.11㎡ | 9000 | +9.38%▲ | +9.38%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0