최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 광명역파크자이 경기도 광명시 일직동 거래일자: 2026-07-09 | 14.2억 | 84.93㎡ | 1.2억 | +9.23%▲ | +9.23%▲ |
| 62 | 양지마을(5단지)(한양501-514) 경기도 성남시 분당구 수내동 거래일자: 2026-07-10 | 14.2억 | 42.56㎡ | -6500 | -4.39%▼ | -4.39%▼ |
| 63 | 동아3 서울특별시 구로구 신도림동 거래일자: 2026-07-08 | 14.0억 | 60.00㎡ | -4700 | -3.24%▼ | -3.24%▼ |
| 64 | 화서역파크푸르지오 경기도 수원시 장안구 정자동 거래일자: 2026-07-09 | 14.0억 | 84.70㎡ | 2000 | +1.45%▲ | +1.45%▲ |
| 65 | 중앙하이츠 서울특별시 양천구 신정동 거래일자: 2026-07-12 | 14.0억 | 134.98㎡ | 5.0억 | +55.56%▲ | +55.56%▲ |
| 66 | 무지개(3단지)(신한) 경기도 성남시 분당구 구미동 거래일자: 2026-07-10 | 14.0억 | 72.63㎡ | 4.7억 | +50.54%▲ | +50.54%▲ |
| 67 | 대동 서울특별시 광진구 자양동 거래일자: 2026-07-10 | 14.0억 | 59.54㎡ | 2500 | +1.82%▲ | +1.82%▲ |
| 68 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 서울특별시 성북구 길음동 거래일자: 2026-07-10 | 14.0억 | 84.96㎡ | 5500 | +4.09%▲ | +4.09%▲ |
| 69 | 사가정센트럴아이파크 서울특별시 중랑구 면목동 거래일자: 2026-07-08 | 14.0억 | 84.87㎡ | -9000 | -6.04%▼ | -6.04%▼ |
| 70 | 송도자이더스타 인천광역시 연수구 송도동 거래일자: 2026-07-13 | 13.9억 | 99.77㎡ | 5000 | +3.73%▲ | +3.73%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0