최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 인덕원푸르지오엘센트로 경기도 의왕시 포일동 거래일자: 2025-10-01 | 13.5억 | 84.99㎡ | 2500 | +1.89%▲ | +1.89%▲ |
42 | 신당KCC스위첸 서울특별시 중구 신당동 거래일자: 2025-09-30 | 13.5억 | 72.99㎡ | 6000 | +4.65%▲ | +4.65%▲ |
43 | 브라운스톤당산 서울특별시 영등포구 당산동4가 거래일자: 2025-10-01 | 13.5억 | 84.02㎡ | 2.5억 | +22.17%▲ | +22.17%▲ |
44 | 목동2차아이파크 서울특별시 양천구 목동 거래일자: 2025-10-01 | 13.4억 | 84.85㎡ | 6000 | +4.69%▲ | +4.69%▲ |
45 | 강동역신동아파밀리에 서울특별시 강동구 천호동 거래일자: 2025-09-30 | 13.4억 | 101.25㎡ | 1.4억 | +11.67%▲ | +11.67%▲ |
46 | 오드카운티 경기도 수원시 영통구 이의동 거래일자: 2025-10-02 | 13.4억 | 122.42㎡ | 1200 | +0.90%▲ | +0.90%▲ |
47 | 래미안상도3차 서울특별시 동작구 상도동 거래일자: 2025-09-30 | 13.3억 | 59.97㎡ | 8500 | +6.83%▲ | +6.83%▲ |
48 | 상암월드컵파크6단지 서울특별시 마포구 상암동 거래일자: 2025-10-01 | 13.3억 | 84.53㎡ | 3000 | +2.31%▲ | +2.31%▲ |
49 | 현진에버빌1단지 광주광역시 광산구 수완동 거래일자: 2025-09-30 | 12.9억 | 146.44㎡ | 1.3억 | +10.73%▲ | +10.73%▲ |
50 | 녹번역e편한세상캐슬 서울특별시 은평구 응암동 거래일자: 2025-10-01 | 12.9억 | 84.98㎡ | -6000 | -4.46%▼ | -4.46%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0