최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191 | 동원로얄듀크 부산광역시 북구 화명동 거래일자: 2026-07-11 | 4.7억 | 124.56㎡ | 1600 | +3.56%▲ | +3.56%▲ |
| 1192 | 부평1,2차금호타운 인천광역시 부평구 청천동 거래일자: 2026-07-13 | 4.7억 | 84.85㎡ | 1000 | +2.20%▲ | +2.20%▲ |
| 1193 | 산내마을7단지화성파크드림 경기도 파주시 목동동 거래일자: 2026-07-15 | 4.7억 | 85.00㎡ | 1500 | +3.33%▲ | +3.33%▲ |
| 1194 | 송정아이파크 강원특별자치도 강릉시 송정동 거래일자: 2026-07-15 | 4.7억 | 84.93㎡ | 1500 | +3.33%▲ | +3.33%▲ |
| 1195 | e편한세상신곡포레스타뷰 경기도 의정부시 신곡동 거래일자: 2026-07-14 | 4.7억 | 75.00㎡ | -800 | -1.69%▼ | -1.69%▼ |
| 1196 | 호반써밋그랜드마크II(2차) 충청남도 아산시 탕정면 거래일자: 2026-07-11 | 4.7억 | 84.62㎡ | -800 | -1.69%▼ | -1.69%▼ |
| 1197 | 동익파크2동(355-98) 서울특별시 은평구 구산동 거래일자: 2026-07-13 | 4.7억 | 84.95㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1198 | 시티프라디움2단지 충청북도 청주시 상당구 용암동 거래일자: 2026-07-14 | 4.6억 | 84.98㎡ | -5650 | -10.84%▼ | -10.84%▼ |
| 1199 | 동홍동센트레빌 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 거래일자: 2026-07-10 | 4.6억 | 84.92㎡ | -1100 | -2.32%▼ | -2.32%▼ |
| 1200 | 의정부민락금강펜테리움아파트 경기도 의정부시 낙양동 거래일자: 2026-07-11 | 4.6억 | 84.98㎡ | 900 | +1.98%▲ | +1.98%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0