최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 양산대방노블랜드7차메가시티 경상남도 양산시 물금읍 거래일자: 2026-07-13 | 4.6억 | 59.99㎡ | 1.1억 | +32.29%▲ | +32.29%▲ |
| 1202 | 신성 서울특별시 은평구 신사동 거래일자: 2026-07-14 | 4.6억 | 61.32㎡ | 2800 | +6.44%▲ | +6.44%▲ |
| 1203 | 현대아이파크 대구광역시 달서구 유천동 거래일자: 2026-07-14 | 4.6억 | 85.00㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1204 | 율하자이힐스테이트 경상남도 김해시 장유동 거래일자: 2026-07-14 | 4.6억 | 84.99㎡ | -6700 | -12.64%▼ | -12.64%▼ |
| 1205 | 가락마을16단지(에듀그린) 세종특별자치시 고운동 거래일자: 2026-07-15 | 4.6억 | 84.88㎡ | 2600 | +5.95%▲ | +5.95%▲ |
| 1206 | 안락뜨란채2단지 부산광역시 동래구 안락동 거래일자: 2026-07-11 | 4.6억 | 84.92㎡ | -1500 | -3.16%▼ | -3.16%▼ |
| 1207 | 서수원레이크푸르지오1단지 경기도 수원시 권선구 입북동 거래일자: 2026-07-13 | 4.6억 | 84.95㎡ | -7500 | -14.02%▼ | -14.02%▼ |
| 1208 | 천안레이크타운2차푸르지오 충청남도 천안시 서북구 성성동 거래일자: 2026-07-15 | 4.6억 | 84.91㎡ | -1000 | -2.13%▼ | -2.13%▼ |
| 1209 | 센트럴뷰 거래일자: 2026-07-14 | 4.6억 | 84.76㎡ | -1000 | -2.13%▼ | -2.13%▼ |
| 1210 | 한신2 서울특별시 노원구 하계동 거래일자: 2026-07-11 | 4.6억 | 35.28㎡ | 4500 | +10.84%▲ | +10.84%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0