최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 온천동유림노르웨이숲 부산광역시 동래구 온천동 거래일자: 2026-02-28 | 3.8억 | 68.94㎡ | -400 | -1.03%▼ | -1.03%▼ |
| 1222 | 아주 경기도 부천시 괴안동 거래일자: 2026-03-04 | 3.8억 | 84.95㎡ | 3300 | +9.43%▲ | +9.43%▲ |
| 1223 | 가로수마을선광로즈웰 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 거래일자: 2026-03-04 | 3.8억 | 84.95㎡ | 2000 | +5.52%▲ | +5.52%▲ |
| 1224 | 한양수자인리버뷰 광주광역시 북구 신용동 거래일자: 2026-02-27 | 3.8억 | 65.60㎡ | -300 | -0.78%▼ | -0.78%▼ |
| 1225 | 대우 부산광역시 금정구 부곡동 거래일자: 2026-03-03 | 3.8억 | 84.95㎡ | -9400 | -19.83%▼ | -19.83%▼ |
| 1226 | 노은3지구영무예다음에코타운 대전광역시 유성구 지족동 거래일자: 2026-03-03 | 3.8억 | 84.66㎡ | 600 | +1.60%▲ | +1.60%▲ |
| 1227 | 모아미래도센트럴시티3차 전북특별자치도 완주군 용진읍 거래일자: 2026-03-01 | 3.8억 | 84.99㎡ | 600 | +1.60%▲ | +1.60%▲ |
| 1228 | 시민공원삼정그린코아더베스트 부산광역시 부산진구 부암동 거래일자: 2026-03-04 | 3.8억 | 59.56㎡ | -4200 | -9.95%▼ | -9.95%▼ |
| 1229 | 신나무실신성 경기도 수원시 영통구 영통동 거래일자: 2026-03-03 | 3.8억 | 59.97㎡ | -4800 | -11.22%▼ | -11.22%▼ |
| 1230 | 두산위브3차(두산위브더파크) 광주광역시 동구 계림동 거래일자: 2026-03-03 | 3.8억 | 59.99㎡ | -500 | -1.30%▼ | -1.30%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0