최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 백현마을서해그랑블 경기도 용인시 기흥구 동백동 거래일자: 2026-04-21 | 4.4억 | 84.57㎡ | 200 | +0.45%▲ | +0.45%▲ |
| 1232 | 상록마을 경기도 안산시 상록구 사동 거래일자: 2026-04-20 | 4.4억 | 96.80㎡ | -1000 | -2.22%▼ | -2.22%▼ |
| 1233 | 뉴서울(277-19) 서울특별시 은평구 신사동 거래일자: 2026-04-21 | 4.4억 | 77.05㎡ | 2000 | +4.76%▲ | +4.76%▲ |
| 1234 | 서해그랑블 경기도 안산시 단원구 초지동 거래일자: 2026-04-22 | 4.4억 | 84.96㎡ | -3000 | -6.38%▼ | -6.38%▼ |
| 1235 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 경기도 파주시 야당동 거래일자: 2026-04-21 | 4.4억 | 59.45㎡ | 2000 | +4.76%▲ | +4.76%▲ |
| 1236 | 송내대우 경기도 부천시 송내동 거래일자: 2026-04-21 | 4.4억 | 80.68㎡ | 1000 | +2.33%▲ | +2.33%▲ |
| 1237 | 순천두산위브 전라남도 순천시 왕지동 거래일자: 2026-04-18 | 4.4억 | 101.82㎡ | 2000 | +4.76%▲ | +4.76%▲ |
| 1238 | 롯데캐슬라센트 부산광역시 부산진구 부암동 거래일자: 2026-04-18 | 4.4억 | 59.20㎡ | 1000 | +2.33%▲ | +2.33%▲ |
| 1239 | 대연파크푸르지오 부산광역시 남구 대연동 거래일자: 2026-04-17 | 4.4억 | 59.87㎡ | -4400 | -9.09%▼ | -9.09%▼ |
| 1240 | 극동스타클래스남산 대구광역시 중구 남산동 거래일자: 2026-04-17 | 4.4억 | 84.57㎡ | -3300 | -6.98%▼ | -6.98%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0