최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 대동펜타뷰 대전광역시 동구 대동 거래일자: 2026-10-12 | 3.8억 | 84.85㎡ | 1500 | +4.11%▲ | +4.11%▲ |
| 1252 | 중흥마을(주공) 경기도 부천시 중동 거래일자: 2026-10-15 | 3.8억 | 37.67㎡ | 1000 | +2.70%▲ | +2.70%▲ |
| 1253 | 송전마을세광엔리치타워 경기도 용인시 처인구 이동읍 거래일자: 2026-10-10 | 3.8억 | 84.64㎡ | 1000 | +2.70%▲ | +2.70%▲ |
| 1254 | 소만마을(성원)6 경기도 고양시 덕양구 행신동 거래일자: 2026-10-09 | 3.8억 | 59.34㎡ | 1000 | +2.70%▲ | +2.70%▲ |
| 1255 | 우정혁신엘에이치2단지 울산광역시 중구 태화동 거래일자: 2026-10-09 | 3.8억 | 59.97㎡ | 1000 | +2.70%▲ | +2.70%▲ |
| 1256 | 주공그린빌14단지 경기도 안산시 단원구 초지동 거래일자: 2026-10-10 | 3.8억 | 59.76㎡ | 2100 | +5.85%▲ | +5.85%▲ |
| 1257 | 서면아이파크1단지 부산광역시 부산진구 전포동 거래일자: 2026-10-13 | 3.8억 | 42.68㎡ | -1500 | -3.80%▼ | -3.80%▼ |
| 1258 | 평내화성파크힐즈 경기도 남양주시 평내동 거래일자: 2026-10-09 | 3.8억 | 84.97㎡ | -1500 | -3.80%▼ | -3.80%▼ |
| 1259 | 죽곡 한신 휴 플러스 대구광역시 달성군 다사읍 거래일자: 2026-10-09 | 3.8억 | 74.97㎡ | -2400 | -5.94%▼ | -5.94%▼ |
| 1260 | 세마역에듀파크 경기도 오산시 세교동 거래일자: 2026-10-13 | 3.8억 | 59.76㎡ | 2000 | +5.56%▲ | +5.56%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0