최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 태산1 경기도 수원시 권선구 고색동 거래일자: 2026-10-10 | 3.1억 | 59.96㎡ | -600 | -1.92%▼ | -1.92%▼ |
| 1582 | 신천효성해링턴플레이스 울산광역시 북구 신천동 거래일자: 2026-10-15 | 3.1억 | 59.57㎡ | 2000 | +6.97%▲ | +6.97%▲ |
| 1583 | 호반베르디움 대구광역시 달성군 유가읍 거래일자: 2026-10-12 | 3.1억 | 84.86㎡ | 2750 | +9.84%▲ | +9.84%▲ |
| 1584 | 개나리주공13 경기도 군포시 산본동 거래일자: 2026-10-14 | 3.1억 | 49.67㎡ | -300 | -0.97%▼ | -0.97%▼ |
| 1585 | 이편한세상-천안두정2차 충청남도 천안시 서북구 두정동 거래일자: 2026-10-12 | 3.1억 | 72.69㎡ | -300 | -0.97%▼ | -0.97%▼ |
| 1586 | 매곡푸르지오1차 울산광역시 북구 매곡동 거래일자: 2026-10-15 | 3.1억 | 84.88㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1587 | 청천푸르지오 인천광역시 부평구 청천동 거래일자: 2026-10-12 | 3.1억 | 59.36㎡ | 700 | +2.35%▲ | +2.35%▲ |
| 1588 | 덕유마을(주공3) 경기도 부천시 중동 거래일자: 2026-10-14 | 3.1억 | 39.48㎡ | 5500 | +22.00%▲ | +22.00%▲ |
| 1589 | 두산위브더테라스 부산광역시 기장군 정관읍 거래일자: 2026-10-16 | 3.1억 | 84.99㎡ | -1500 | -4.69%▼ | -4.69%▼ |
| 1590 | 성당래미안e-편한세상3단지 대구광역시 달서구 성당동 거래일자: 2026-10-14 | 3.1억 | 84.88㎡ | -500 | -1.61%▼ | -1.61%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0