최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 성원 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 거래일자: 2025-07-14 | 1.7억 | 59.97㎡ | 2700 | +19.29%▲ | +19.29%▲ |
1602 | 한라동백 충청남도 아산시 모종동 거래일자: 2025-07-14 | 1.7억 | 84.93㎡ | 1200 | +7.74%▲ | +7.74%▲ |
1603 | 에듀힐아파트 전북특별자치도 군산시 동흥남동 거래일자: 2025-07-14 | 1.7억 | 84.86㎡ | 1200 | +7.74%▲ | +7.74%▲ |
1604 | 벽산 경기도 평택시 비전동 거래일자: 2025-07-16 | 1.7억 | 59.97㎡ | -2900 | -14.87%▼ | -14.87%▼ |
1605 | 미주 경기도 안양시 만안구 안양동 거래일자: 2025-07-17 | 1.7억 | 53.55㎡ | -8500 | -34.00%▼ | -34.00%▼ |
1606 | 대우 서울특별시 성북구 정릉동 거래일자: 2025-07-17 | 1.7억 | 43.11㎡ | -15500 | -48.44%▼ | -48.44%▼ |
1607 | 엘에이치그린품애 경상남도 창원시 마산합포구 현동 거래일자: 2025-07-19 | 1.7억 | 59.80㎡ | -1500 | -8.33%▼ | -8.33%▼ |
1608 | 성문 인천광역시 남동구 구월동 거래일자: 2025-07-17 | 1.7억 | 59.86㎡ | -400 | -2.37%▼ | -2.37%▼ |
1609 | 우방플러스빌 대구광역시 북구 칠성동2가 거래일자: 2025-07-16 | 1.7억 | 84.99㎡ | -3000 | -15.38%▼ | -15.38%▼ |
1610 | 현대 광주광역시 북구 연제동 거래일자: 2025-07-14 | 1.7억 | 84.95㎡ | -500 | -2.94%▼ | -2.94%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0