최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 송림마을5단지(E-그리운) 대전광역시 유성구 하기동 거래일자: 2026-07-14 | 3.1억 | 59.95㎡ | -2700 | -8.13%▼ | -8.13%▼ |
| 1602 | 다대동롯데캐슬몰운대 부산광역시 사하구 다대동 거래일자: 2026-07-13 | 3.1억 | 117.59㎡ | 500 | +1.67%▲ | +1.67%▲ |
| 1603 | 더펠리스3차 제주특별자치도 제주시 외도일동 거래일자: 2026-07-13 | 3.1억 | 81.15㎡ | 500 | +1.67%▲ | +1.67%▲ |
| 1604 | 김포센트럴헤센1단지 경기도 김포시 감정동 거래일자: 2026-07-11 | 3.1억 | 70.00㎡ | 500 | +1.67%▲ | +1.67%▲ |
| 1605 | 한신더휴영천퍼스트 경상북도 영천시 야사동 거래일자: 2026-07-11 | 3.1억 | 84.47㎡ | 900 | +3.04%▲ | +3.04%▲ |
| 1606 | 삼정그린뷰 경기도 수원시 권선구 당수동 거래일자: 2026-07-16 | 3.1억 | 84.92㎡ | 1900 | +6.64%▲ | +6.64%▲ |
| 1607 | 신안1 경기도 안산시 상록구 본오동 거래일자: 2026-07-13 | 3.0억 | 68.79㎡ | -2100 | -6.46%▼ | -6.46%▼ |
| 1608 | 더포레스트힐 경기도 안양시 동안구 비산동 거래일자: 2026-07-13 | 3.0억 | 39.69㎡ | 800 | +2.71%▲ | +2.71%▲ |
| 1609 | 제일풍경채 충청북도 청주시 청원구 율량동 거래일자: 2026-07-16 | 3.0억 | 84.79㎡ | -2000 | -6.19%▼ | -6.19%▼ |
| 1610 | 안동송현이안 경상북도 안동시 송현동 거래일자: 2026-07-13 | 3.0억 | 84.41㎡ | -1800 | -5.63%▼ | -5.63%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0