최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | 태산,대진.정광아파트 인천광역시 연수구 선학동 거래일자: 2025-12-15 | 2.1억 | 84.69㎡ | -5500 | -20.75%▼ | -20.75%▼ |
| 1612 | 대림타운 부산광역시 북구 화명동 거래일자: 2025-12-18 | 2.1억 | 59.80㎡ | -2500 | -10.64%▼ | -10.64%▼ |
| 1613 | 광혜원코아루 충청북도 진천군 광혜원면 거래일자: 2025-12-16 | 2.1억 | 84.94㎡ | 2000 | +10.53%▲ | +10.53%▲ |
| 1614 | 현대 부산광역시 기장군 기장읍 거래일자: 2025-12-18 | 2.1억 | 59.95㎡ | 400 | +1.94%▲ | +1.94%▲ |
| 1615 | 동원 부산광역시 금정구 부곡동 거래일자: 2025-12-15 | 2.1억 | 59.46㎡ | 1300 | +6.60%▲ | +6.60%▲ |
| 1616 | 아름다운나날2 대구광역시 동구 신서동 거래일자: 2025-12-17 | 2.1억 | 84.67㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1617 | 미장대원칸타빌 전북특별자치도 군산시 미장동 거래일자: 2025-12-18 | 2.1억 | 59.93㎡ | 800 | +3.96%▲ | +3.96%▲ |
| 1618 | 루멘하임 전라남도 나주시 빛가람동 거래일자: 2025-12-18 | 2.1억 | 84.98㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1619 | 광운대역다움하우스 거래일자: 2025-12-18 | 2.1억 | 18.52㎡ | 2.1억 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1620 | 대주2 광주광역시 남구 진월동 거래일자: 2025-12-15 | 2.1억 | 84.41㎡ | 1200 | +6.06%▲ | +6.06%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0