최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 김해율하서희스타힐스 경상남도 김해시 관동동 거래일자: 2026-02-27 | 2.8억 | 84.98㎡ | -600 | -2.07%▼ | -2.07%▼ |
| 1622 | 이진캐스빌 대구광역시 북구 태전동 거래일자: 2026-03-01 | 2.8억 | 67.73㎡ | 3400 | +13.60%▲ | +13.60%▲ |
| 1623 | 창원감계힐스테이트4차 경상남도 창원시 의창구 북면 거래일자: 2026-02-26 | 2.8억 | 84.97㎡ | 1300 | +4.81%▲ | +4.81%▲ |
| 1624 | 세양청마루 경기도 안양시 만안구 안양동 거래일자: 2026-02-27 | 2.8억 | 58.59㎡ | 800 | +2.91%▲ | +2.91%▲ |
| 1625 | 쌍용예가 전북특별자치도 군산시 지곡동 거래일자: 2026-03-02 | 2.8억 | 84.98㎡ | 2200 | +8.46%▲ | +8.46%▲ |
| 1626 | 평택장안마을코오롱하늘채 거래일자: 2026-02-27 | 2.8억 | 84.94㎡ | 2200 | +8.53%▲ | +8.53%▲ |
| 1627 | 에코팰리스3 부산광역시 서구 충무동3가 거래일자: 2026-02-25 | 2.8억 | 75.59㎡ | -3000 | -9.68%▼ | -9.68%▼ |
| 1628 | 공주신관동효성해링턴플레이스 충청남도 공주시 신관동 거래일자: 2026-02-28 | 2.8억 | 59.97㎡ | 350 | +1.27%▲ | +1.27%▲ |
| 1629 | 다대동롯데캐슬몰운대 부산광역시 사하구 다대동 거래일자: 2026-02-26 | 2.8억 | 117.59㎡ | -4500 | -13.85%▼ | -13.85%▼ |
| 1630 | 아이블리스 부산광역시 영도구 대교동2가 거래일자: 2026-02-28 | 2.8억 | 65.46㎡ | 1100 | +4.09%▲ | +4.09%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0