최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 롯데캐슬퍼스트 서울특별시 강동구 암사동 거래일자: 2025-10-01 | 19.3억 | 112.11㎡ | 5800 | +3.10%▲ | +3.10%▲ |
12 | 래미안힐스테이트고덕 서울특별시 강동구 고덕동 거래일자: 2025-10-01 | 19.2억 | 84.94㎡ | -8000 | -4.00%▼ | -4.00%▼ |
13 | 이튼타워리버5차 서울특별시 광진구 자양동 거래일자: 2025-09-30 | 17.5억 | 84.96㎡ | 5000 | +2.94%▲ | +2.94%▲ |
14 | 현대3 서울특별시 광진구 자양동 거래일자: 2025-09-30 | 16.9억 | 84.90㎡ | 4.1억 | +32.03%▲ | +32.03%▲ |
15 | 자연앤힐스테이트 경기도 수원시 영통구 이의동 거래일자: 2025-09-30 | 16.9억 | 84.63㎡ | 1.1억 | +6.71%▲ | +6.71%▲ |
16 | DMC센트럴자이(3단지) 서울특별시 은평구 증산동 거래일자: 2025-10-01 | 16.6억 | 84.96㎡ | 4000 | +2.48%▲ | +2.48%▲ |
17 | 고덕자이 서울특별시 강동구 상일동 거래일자: 2025-09-30 | 16.5억 | 59.94㎡ | 9000 | +5.77%▲ | +5.77%▲ |
18 | 청량리역한양수자인그라시엘 서울특별시 동대문구 용두동 거래일자: 2025-10-01 | 16.5억 | 84.97㎡ | 2.1억 | +14.58%▲ | +14.58%▲ |
19 | 자연앤힐스테이트 경기도 수원시 영통구 이의동 거래일자: 2025-10-03 | 16.4억 | 84.50㎡ | 3000 | +1.86%▲ | +1.86%▲ |
20 | 잠실한솔 서울특별시 송파구 석촌동 거래일자: 2025-10-01 | 16.3억 | 84.87㎡ | 8000 | +5.16%▲ | +5.16%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0