최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 대신푸르지오1차 부산광역시 서구 서대신동1가 거래일자: 2026-10-10 | 6.4억 | 84.65㎡ | 800 | +1.27%▲ | +1.27%▲ |
| 322 | 학익SKVIEW 거래일자: 2026-10-09 | 6.4억 | 84.99㎡ | 2500 | +4.07%▲ | +4.07%▲ |
| 323 | 센텀KCC스위첸 부산광역시 해운대구 반여동 거래일자: 2026-10-07 | 6.4억 | 84.61㎡ | 1600 | +2.56%▲ | +2.56%▲ |
| 324 | SK뷰1차 경기도 고양시 덕양구 행신동 거래일자: 2026-10-08 | 6.4억 | 84.91㎡ | 3500 | +5.79%▲ | +5.79%▲ |
| 325 | 한들물빛도시예미지 충청남도 아산시 탕정면 거래일자: 2026-10-09 | 6.4억 | 84.61㎡ | 2900 | +4.75%▲ | +4.75%▲ |
| 326 | e편한세상동래아시아드 부산광역시 동래구 온천동 거래일자: 2026-10-08 | 6.4억 | 59.99㎡ | -600 | -0.94%▼ | -0.94%▼ |
| 327 | 성균관대역동문디이스트 경기도 수원시 장안구 율전동 거래일자: 2026-10-13 | 6.3억 | 84.96㎡ | -7000 | -10.00%▼ | -10.00%▼ |
| 328 | 푸른마을한신,삼부 인천광역시 부평구 부개동 거래일자: 2026-10-09 | 6.3억 | 99.94㎡ | 500 | +0.80%▲ | +0.80%▲ |
| 329 | 구로두산위브 서울특별시 구로구 구로동 거래일자: 2026-10-07 | 6.3억 | 36.88㎡ | 4000 | +6.78%▲ | +6.78%▲ |
| 330 | 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 세종특별자치시 새롬동 거래일자: 2026-10-09 | 6.3억 | 59.93㎡ | 3500 | +5.88%▲ | +5.88%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0