최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 래미안부평 인천광역시 부평구 부평동 거래일자: 2026-10-10 | 6.2억 | 84.96㎡ | 3000 | +5.08%▲ | +5.08%▲ |
| 342 | 해들마을4단지 세종특별자치시 대평동 거래일자: 2026-10-10 | 6.2억 | 84.99㎡ | 3000 | +5.08%▲ | +5.08%▲ |
| 343 | 힐스테이트지제역퍼스티움 거래일자: 2026-10-11 | 6.2억 | 84.73㎡ | 4000 | +6.90%▲ | +6.90%▲ |
| 344 | 홍제삼성래미안 서울특별시 서대문구 홍제동 거래일자: 2026-10-09 | 6.2억 | 32.76㎡ | 8000 | +14.81%▲ | +14.81%▲ |
| 345 | 래미안부평 인천광역시 부평구 부평동 거래일자: 2026-10-08 | 6.2억 | 84.97㎡ | -1700 | -2.68%▼ | -2.68%▼ |
| 346 | 강남마을자연앤(4단지) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 거래일자: 2026-10-09 | 6.2억 | 118.23㎡ | 6300 | +11.35%▲ | +11.35%▲ |
| 347 | 힐스테이트용인둔전역 경기도 용인시 처인구 고림동 거래일자: 2026-10-09 | 6.2억 | 84.92㎡ | 300 | +0.49%▲ | +0.49%▲ |
| 348 | 오산대역호반써밋 경기도 오산시 내삼미동 거래일자: 2026-10-12 | 6.2억 | 84.99㎡ | 3000 | +5.13%▲ | +5.13%▲ |
| 349 | 트리비앙 경상남도 창원시 성산구 반림동 거래일자: 2026-10-08 | 6.2억 | 76.03㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 350 | 전주효천우미린더퍼스트 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 거래일자: 2026-10-10 | 6.2억 | 84.99㎡ | 800 | +1.32%▲ | +1.32%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0