최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3381 | 신한헤센스마트서정아트타워 경기도 평택시 서정동 거래일자: 2025-12-16 | 9000 | 22.65㎡ | 500 | +5.88%▲ | +5.88%▲ |
| 3382 | 귀인그린파크 전라남도 여수시 덕충동 거래일자: 2025-12-15 | 9000 | 59.88㎡ | 500 | +5.88%▲ | +5.88%▲ |
| 3383 | 한성1차 광주광역시 광산구 월곡동 거래일자: 2025-12-12 | 9000 | 49.32㎡ | -500 | -5.26%▼ | -5.26%▼ |
| 3384 | 월드클래스1차(도나우타운) 전라남도 장성군 장성읍 거래일자: 2025-12-12 | 9000 | 49.27㎡ | 500 | +5.88%▲ | +5.88%▲ |
| 3385 | 신동백 전라남도 해남군 해남읍 거래일자: 2025-12-15 | 9000 | 71.61㎡ | -1500 | -14.29%▼ | -14.29%▼ |
| 3386 | 삼호시영 울산광역시 남구 무거동 거래일자: 2025-12-15 | 8900 | 39.90㎡ | -1100 | -11.00%▼ | -11.00%▼ |
| 3387 | 빌리프 대전광역시 중구 선화동 거래일자: 2025-12-14 | 8900 | 24.82㎡ | -1100 | -11.00%▼ | -11.00%▼ |
| 3388 | 부영2 전라남도 여수시 안산동 거래일자: 2025-12-17 | 8900 | 50.00㎡ | 200 | +2.30%▲ | +2.30%▲ |
| 3389 | 메가시티1 충청남도 천안시 동남구 안서동 거래일자: 2025-12-15 | 8900 | 15.74㎡ | 200 | +2.30%▲ | +2.30%▲ |
| 3390 | 미래힐타운 경상북도 상주시 서문동 거래일자: 2025-12-12 | 8900 | 35.88㎡ | 2850 | +47.11%▲ | +47.11%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0