최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3391 | 공영푸른솔 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 거래일자: 2025-07-03 | 7900 | 49.98㎡ | 900 | +12.86%▲ | +12.86%▲ |
3392 | 수팰리스 충청북도 청주시 서원구 개신동 거래일자: 2025-07-04 | 7900 | 45.24㎡ | -1000 | -11.24%▼ | -11.24%▼ |
3393 | 신동현강변타운 거래일자: 2025-07-03 | 7876 | 84.92㎡ | -1624 | -17.09%▼ | -17.09%▼ |
3394 | 프라지움3차 충청남도 천안시 서북구 성정동 거래일자: 2025-07-04 | 7800 | 35.73㎡ | -150 | -1.89%▼ | -1.89%▼ |
3395 | 협화타운 경상북도 경산시 옥산동 거래일자: 2025-07-05 | 7800 | 56.56㎡ | -1200 | -13.33%▼ | -13.33%▼ |
3396 | 창인 전북특별자치도 익산시 창인동2가 거래일자: 2025-07-04 | 7800 | 57.43㎡ | -3200 | -29.09%▼ | -29.09%▼ |
3397 | 연수부강 충청북도 충주시 연수동 거래일자: 2025-07-08 | 7800 | 59.49㎡ | -100 | -1.27%▼ | -1.27%▼ |
3398 | 세경3차아파트 강원특별자치도 춘천시 후평동 거래일자: 2025-07-05 | 7800 | 49.68㎡ | -100 | -1.27%▼ | -1.27%▼ |
3399 | 현대한솔 전북특별자치도 군산시 조촌동 거래일자: 2025-07-03 | 7800 | 84.63㎡ | -1700 | -17.89%▼ | -17.89%▼ |
3400 | 매곡현대아파트(101~106동) 울산광역시 북구 매곡동 거래일자: 2025-07-07 | 7800 | 49.81㎡ | -450 | -5.45%▼ | -5.45%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0