최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
441 | 동래효성해링턴플레이스 부산광역시 동래구 온천동 거래일자: 2025-07-05 | 5.8억 | 84.61㎡ | -2100 | -3.50%▼ | -3.50%▼ |
442 | 송도금호어울림 인천광역시 연수구 송도동 거래일자: 2025-07-04 | 5.8억 | 84.89㎡ | 4800 | +9.06%▲ | +9.06%▲ |
443 | 스파팰리스리가 경기도 용인시 기흥구 언남동 거래일자: 2025-07-04 | 5.8억 | 84.97㎡ | -900 | -1.53%▼ | -1.53%▼ |
444 | 관악 경기도 안양시 동안구 비산동 거래일자: 2025-07-01 | 5.8억 | 59.40㎡ | 3000 | +5.47%▲ | +5.47%▲ |
445 | 에코시티데시앙4블럭 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 거래일자: 2025-07-01 | 5.8억 | 84.93㎡ | 1100 | +1.94%▲ | +1.94%▲ |
446 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 경기도 평택시 고덕동 거래일자: 2025-07-05 | 5.8억 | 75.72㎡ | -3200 | -5.25%▼ | -5.25%▼ |
447 | 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지) 경기도 고양시 덕양구 행신동 거래일자: 2025-07-02 | 5.8억 | 84.81㎡ | -3150 | -5.17%▼ | -5.17%▼ |
448 | 장전동금정산SKVIEW 부산광역시 금정구 장전동 거래일자: 2025-07-05 | 5.8억 | 101.88㎡ | -200 | -0.35%▼ | -0.35%▼ |
449 | 중앙하이츠 서울특별시 중랑구 신내동 거래일자: 2025-07-03 | 5.8억 | 84.97㎡ | -1000 | -1.71%▼ | -1.71%▼ |
450 | 주공3(886) 경기도 군포시 당동 거래일자: 2025-07-02 | 5.8억 | 84.79㎡ | 2500 | +4.55%▲ | +4.55%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0