최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 능곡풍림아이원1단지 경기도 고양시 덕양구 토당동 거래일자: 2026-10-13 | 5.9억 | 114.11㎡ | -8000 | -11.94%▼ | -11.94%▼ |
| 462 | 죽동대원칸타빌 대전광역시 유성구 죽동 거래일자: 2026-10-09 | 5.9억 | 74.88㎡ | -500 | -0.84%▼ | -0.84%▼ |
| 463 | 평택비전레이크푸르지오 경기도 평택시 용이동 거래일자: 2026-10-08 | 5.9억 | 84.10㎡ | -5500 | -8.53%▼ | -8.53%▼ |
| 464 | 인천 SK Sky VIEW 인천광역시 미추홀구 용현동 거래일자: 2026-10-09 | 5.9억 | 85.00㎡ | 2000 | +3.51%▲ | +3.51%▲ |
| 465 | 율곡 경기도 군포시 금정동 거래일자: 2026-10-13 | 5.9억 | 58.65㎡ | 4000 | +7.27%▲ | +7.27%▲ |
| 466 | 새샘마을1단지 세종특별자치시 소담동 거래일자: 2026-10-11 | 5.9억 | 84.99㎡ | 1000 | +1.72%▲ | +1.72%▲ |
| 467 | 우만주공2단지 경기도 수원시 팔달구 우만동 거래일자: 2026-10-08 | 5.9억 | 58.01㎡ | 1000 | +1.72%▲ | +1.72%▲ |
| 468 | 서면아이파크1단지 부산광역시 부산진구 전포동 거래일자: 2026-10-10 | 5.9억 | 59.78㎡ | -200 | -0.34%▼ | -0.34%▼ |
| 469 | 부평역화성파크드림 인천광역시 부평구 부평동 거래일자: 2026-10-09 | 5.9억 | 75.88㎡ | -200 | -0.34%▼ | -0.34%▼ |
| 470 | 고잔롯데캐슬골드파크 거래일자: 2026-10-12 | 5.9억 | 59.97㎡ | 1300 | +2.26%▲ | +2.26%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0