최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 첫마을1단지(퍼스트프라임) 세종특별자치시 한솔동 거래일자: 2026-10-08 | 5.8억 | 102.63㎡ | -11700 | -16.79%▼ | -16.79%▼ |
| 482 | 래미안어반비스타 거래일자: 2026-10-08 | 5.8억 | 59.95㎡ | -4500 | -7.20%▼ | -7.20%▼ |
| 483 | 율곡 경기도 군포시 금정동 거래일자: 2026-10-12 | 5.8억 | 58.46㎡ | 3000 | +5.45%▲ | +5.45%▲ |
| 484 | 에코메트로5 인천광역시 남동구 논현동 거래일자: 2026-10-09 | 5.8억 | 84.99㎡ | -3500 | -5.69%▼ | -5.69%▼ |
| 485 | 엘가도램마을12단지 세종특별자치시 도담동 거래일자: 2026-10-09 | 5.8억 | 84.95㎡ | 1.0억 | +20.83%▲ | +20.83%▲ |
| 486 | 관저더샵2 대전광역시 서구 관저동 거래일자: 2026-10-12 | 5.8억 | 101.98㎡ | -2500 | -4.13%▼ | -4.13%▼ |
| 487 | 베스티움 부산광역시 남구 문현동 거래일자: 2026-10-08 | 5.8억 | 84.69㎡ | -6300 | -9.80%▼ | -9.80%▼ |
| 488 | 옥빛마을12단지 경기도 고양시 덕양구 화정동 거래일자: 2026-10-09 | 5.8억 | 59.20㎡ | 900 | +1.58%▲ | +1.58%▲ |
| 489 | 의정부롯데캐슬골드파크2단지 경기도 의정부시 의정부동 거래일자: 2026-10-12 | 5.8억 | 84.96㎡ | 400 | +0.70%▲ | +0.70%▲ |
| 490 | 뉴서울 경기도 부천시 송내동 거래일자: 2026-10-09 | 5.8억 | 84.95㎡ | 5800 | +11.15%▲ | +11.15%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0