최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
491 | 구월유승한내들퍼스티지 인천광역시 남동구 구월동 거래일자: 2025-07-05 | 5.9억 | 94.03㎡ | -200 | -0.34%▼ | -0.34%▼ |
492 | 모아엘가더수완 광주광역시 광산구 신가동 거래일자: 2025-07-08 | 5.9억 | 84.98㎡ | 7000 | +13.46%▲ | +13.46%▲ |
493 | 수완지구호반베르디움1차 광주광역시 광산구 신가동 거래일자: 2025-07-07 | 5.9억 | 84.88㎡ | -1000 | -1.67%▼ | -1.67%▼ |
494 | 더샵염주센트럴파크 광주광역시 서구 화정동 거래일자: 2025-07-08 | 5.9억 | 76.93㎡ | 1000 | +1.72%▲ | +1.72%▲ |
495 | 에스케이뷰파크2차 경기도 화성시 기산동 거래일자: 2025-07-07 | 5.9억 | 84.98㎡ | 1000 | +1.72%▲ | +1.72%▲ |
496 | 부평IPARK 인천광역시 부평구 산곡동 거래일자: 2025-07-02 | 5.9억 | 69.28㎡ | -1000 | -1.67%▼ | -1.67%▼ |
497 | 연화마을(쌍용) 경기도 부천시 중동 거래일자: 2025-07-04 | 5.9억 | 84.86㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
498 | 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 부산광역시 부산진구 개금동 거래일자: 2025-07-02 | 5.9억 | 84.49㎡ | 4500 | +8.26%▲ | +8.26%▲ |
499 | 대주피오레 서울특별시 은평구 응암동 거래일자: 2025-07-05 | 5.9억 | 59.66㎡ | 2200 | +3.87%▲ | +3.87%▲ |
500 | 청주가경아이파크2단지 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 거래일자: 2025-07-04 | 5.9억 | 84.95㎡ | 5400 | +10.11%▲ | +10.11%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0