최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | 대구역유림노르웨이숲 대구광역시 북구 칠성동2가 거래일자: 2026-07-17 | 3.4억 | 84.92㎡ | -5500 | -13.92%▼ | -13.92%▼ |
| 2222 | 삼성 대전광역시 중구 오류동 거래일자: 2026-07-16 | 3.2억 | 74.49㎡ | -5500 | -14.86%▼ | -14.86%▼ |
| 2223 | 반여현대 부산광역시 해운대구 반여동 거래일자: 2026-07-20 | 3.1억 | 134.88㎡ | -5500 | -15.28%▼ | -15.28%▼ |
| 2224 | 쌍용모란 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 거래일자: 2026-07-17 | 2.3억 | 116.07㎡ | -5500 | -19.30%▼ | -19.30%▼ |
| 2225 | 엘지메트로시티3 부산광역시 남구 용호동 거래일자: 2026-07-17 | 5.9억 | 125.40㎡ | -5500 | -8.53%▼ | -8.53%▼ |
| 2226 | 대현동디아채 울산광역시 남구 야음동 거래일자: 2026-07-18 | 5.0억 | 84.19㎡ | -5550 | -10.04%▼ | -10.04%▼ |
| 2227 | 만촌삼정그린코아에듀파크 대구광역시 수성구 만촌동 거래일자: 2026-07-16 | 15.4억 | 123.97㎡ | -5700 | -3.57%▼ | -3.57%▼ |
| 2228 | 성원2차 경상남도 창원시 성산구 남양동 거래일자: 2026-07-16 | 2.2억 | 84.92㎡ | -5700 | -20.58%▼ | -20.58%▼ |
| 2229 | 횡성보람더하임 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 거래일자: 2026-07-16 | 2.1억 | 84.89㎡ | -5700 | -21.35%▼ | -21.35%▼ |
| 2230 | 한아름마을(삼환,동아,동성) 경기도 부천시 상동 거래일자: 2026-07-16 | 5.3억 | 84.87㎡ | -5800 | -9.86%▼ | -9.86%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0