최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | 양주자이3단지 경기도 양주시 삼숭동 거래일자: 2025-12-21 | 2.0억 | 84.92㎡ | -4000 | -16.67%▼ | -16.67%▼ |
| 2242 | 운남주공8단지 광주광역시 광산구 운남동 거래일자: 2025-12-23 | 1.8억 | 59.41㎡ | -4050 | -18.00%▼ | -18.00%▼ |
| 2243 | 동성 경상남도 창원시 성산구 사파동 거래일자: 2025-12-24 | 1.4억 | 49.50㎡ | -4050 | -22.50%▼ | -22.50%▼ |
| 2244 | 모종캐슬어울림3단지 충청남도 아산시 모종동 거래일자: 2025-12-21 | 3.4억 | 84.92㎡ | -4100 | -10.85%▼ | -10.85%▼ |
| 2245 | 해운대비스타동원 부산광역시 해운대구 우동 거래일자: 2025-12-21 | 9.9억 | 84.95㎡ | -4100 | -3.98%▼ | -3.98%▼ |
| 2246 | 대림1차 인천광역시 부평구 부평동 거래일자: 2025-12-23 | 2.9억 | 76.39㎡ | -4100 | -12.28%▼ | -12.28%▼ |
| 2247 | 삼성아파트 울산광역시 울주군 언양읍 거래일자: 2025-12-26 | 1.0억 | 59.91㎡ | -4100 | -29.08%▼ | -29.08%▼ |
| 2248 | 부개주공6 인천광역시 부평구 부개동 거래일자: 2025-12-21 | 4.5억 | 84.79㎡ | -4100 | -8.37%▼ | -8.37%▼ |
| 2249 | 두정역효성해링턴플레이스 충청남도 천안시 서북구 두정동 거래일자: 2025-12-23 | 4.1억 | 84.93㎡ | -4195 | -9.33%▼ | -9.33%▼ |
| 2250 | 동탄동원로얄듀크2차 경기도 화성시 목동 거래일자: 2025-12-24 | 5.6억 | 74.54㎡ | -4200 | -7.00%▼ | -7.00%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0