최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | 초롱꽃마을11단지운정하우스디 경기도 파주시 동패동 거래일자: 2026-04-26 | 3.7억 | 55.98㎡ | -500 | -1.35%▼ | -1.35%▼ |
| 2282 | 황골마을한국 경기도 수원시 영통구 영통동 거래일자: 2026-04-23 | 3.7억 | 59.95㎡ | -500 | -1.35%▼ | -1.35%▼ |
| 2283 | 자이2차 충청남도 아산시 배방읍 거래일자: 2026-04-23 | 2.1억 | 84.89㎡ | -500 | -2.33%▼ | -2.33%▼ |
| 2284 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) 충청남도 천안시 동남구 문화동 거래일자: 2026-04-24 | 3.6억 | 73.99㎡ | -500 | -1.37%▼ | -1.37%▼ |
| 2285 | 우림 충청북도 충주시 연수동 거래일자: 2026-04-23 | 1.4억 | 84.73㎡ | -500 | -3.57%▼ | -3.57%▼ |
| 2286 | 광신프로그레스 광주광역시 북구 동림동 거래일자: 2026-04-24 | 3.6억 | 82.43㎡ | -500 | -1.38%▼ | -1.38%▼ |
| 2287 | 다대롯데캐슬블루 부산광역시 사하구 다대동 거래일자: 2026-04-25 | 3.5억 | 84.96㎡ | -500 | -1.41%▼ | -1.41%▼ |
| 2288 | 익산푸르지오더퍼스트 전북특별자치도 익산시 왕궁면 거래일자: 2026-04-24 | 2.1억 | 59.96㎡ | -500 | -2.38%▼ | -2.38%▼ |
| 2289 | 에코르2단지 전북특별자치도 완주군 이서면 거래일자: 2026-04-23 | 2.1억 | 59.75㎡ | -500 | -2.38%▼ | -2.38%▼ |
| 2290 | 우림필유 경상북도 구미시 공단동 거래일자: 2026-04-22 | 2.1억 | 84.83㎡ | -500 | -2.38%▼ | -2.38%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0