최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 라일락마을(동양) 경기도 부천시 상동 거래일자: 2026-10-15 | 8.5억 | 84.99㎡ | -4900 | -5.48%▼ | -5.48%▼ |
| 2302 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 경기도 파주시 동패동 거래일자: 2026-10-15 | 7.2억 | 84.91㎡ | -5000 | -6.49%▼ | -6.49%▼ |
| 2303 | 새샘마을8단지 세종특별자치시 소담동 거래일자: 2026-10-13 | 6.7억 | 84.86㎡ | -5000 | -6.94%▼ | -6.94%▼ |
| 2304 | 숲속마을 경기도 시흥시 장곡동 거래일자: 2026-10-12 | 3.6억 | 88.63㎡ | -5000 | -12.35%▼ | -12.35%▼ |
| 2305 | 롯데2차 전북특별자치도 군산시 나운동 거래일자: 2026-10-13 | 1.0억 | 131.75㎡ | -5000 | -33.33%▼ | -33.33%▼ |
| 2306 | 더샵원주센트럴파크4단지 강원특별자치도 원주시 무실동 거래일자: 2026-10-14 | 6.2억 | 101.60㎡ | -5000 | -7.46%▼ | -7.46%▼ |
| 2307 | 힐스테이트금정역 경기도 군포시 금정동 거래일자: 2026-10-13 | 11.0억 | 73.57㎡ | -5000 | -4.35%▼ | -4.35%▼ |
| 2308 | 반천현대 울산광역시 울주군 언양읍 거래일자: 2026-10-15 | 9000 | 77.43㎡ | -5000 | -35.71%▼ | -35.71%▼ |
| 2309 | 파주힐스테이트2차 경기도 파주시 문산읍 거래일자: 2026-10-14 | 2.9억 | 101.70㎡ | -5000 | -14.71%▼ | -14.71%▼ |
| 2310 | 코오롱 부산광역시 사상구 엄궁동 거래일자: 2026-10-12 | 2.9억 | 134.64㎡ | -5000 | -14.71%▼ | -14.71%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0