최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 우미린에듀파크2단지 충청북도 청주시 상당구 용담동 거래일자: 2026-07-10 | 4.0억 | 84.97㎡ | 1800 | +4.66%▲ | +4.66%▲ |
| 1042 | 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 충청남도 예산군 삽교읍 거래일자: 2026-07-15 | 2.7억 | 75.80㎡ | 1200 | +4.65%▲ | +4.65%▲ |
| 1043 | 아산코아루 충청남도 아산시 신창면 거래일자: 2026-07-10 | 1.4억 | 84.94㎡ | 600 | +4.65%▲ | +4.65%▲ |
| 1044 | 대구역유림노르웨이숲 대구광역시 북구 칠성동2가 거래일자: 2026-07-10 | 4.0억 | 84.92㎡ | 1750 | +4.64%▲ | +4.64%▲ |
| 1045 | 은계센트럴타운 경기도 시흥시 은행동 거래일자: 2026-07-14 | 5.7억 | 84.54㎡ | 2500 | +4.63%▲ | +4.63%▲ |
| 1046 | 벽적골우성 경기도 수원시 영통구 영통동 거래일자: 2026-07-15 | 5.2억 | 59.84㎡ | 2300 | +4.63%▲ | +4.63%▲ |
| 1047 | 양산대방노블랜드7차메가시티 경상남도 양산시 물금읍 거래일자: 2026-07-10 | 5.2억 | 84.96㎡ | 2300 | +4.63%▲ | +4.63%▲ |
| 1048 | 힐스테이트오산더퍼스트 경기도 오산시 갈곶동 거래일자: 2026-07-10 | 3.9억 | 59.99㎡ | 1700 | +4.62%▲ | +4.62%▲ |
| 1049 | 은평뉴타운엘크루 서울특별시 은평구 진관동 거래일자: 2026-07-15 | 8.5억 | 59.98㎡ | 3750 | +4.62%▲ | +4.62%▲ |
| 1050 | 미륭 서울특별시 노원구 월계동 거래일자: 2026-07-14 | 10.2억 | 51.48㎡ | 4500 | +4.62%▲ | +4.62%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0