최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 청주동남우미린에듀포레 충청북도 청주시 상당구 용암동 거래일자: 2025-12-19 | 4.9억 | 84.97㎡ | 1000 | +2.11%▲ | +2.11%▲ |
| 1362 | 대원칸타빌4차아파트 충청북도 청주시 청원구 율량동 거래일자: 2025-12-17 | 3.9억 | 84.85㎡ | 800 | +2.11%▲ | +2.11%▲ |
| 1363 | 양산대방노블랜드8차로얄카운티 경상남도 양산시 물금읍 거래일자: 2025-12-19 | 4.9억 | 84.99㎡ | 1000 | +2.09%▲ | +2.09%▲ |
| 1364 | 동탄역신안인스빌리베라2차 경기도 화성시 청계동 거래일자: 2025-12-17 | 6.8억 | 59.97㎡ | 1400 | +2.09%▲ | +2.09%▲ |
| 1365 | 영화아이닉스 경기도 안양시 만안구 안양동 거래일자: 2025-12-17 | 3.9억 | 59.83㎡ | 800 | +2.08%▲ | +2.08%▲ |
| 1366 | 동래동일스위트 부산광역시 동래구 명장동 거래일자: 2025-12-18 | 3.5억 | 67.89㎡ | 700 | +2.07%▲ | +2.07%▲ |
| 1367 | 권선신일유토빌 경기도 수원시 권선구 곡반정동 거래일자: 2025-12-16 | 3.5억 | 59.99㎡ | 700 | +2.07%▲ | +2.07%▲ |
| 1368 | 반달마을두산위브2단지 경기도 화성시 반월동 거래일자: 2025-12-20 | 5.2억 | 84.93㎡ | 1050 | +2.07%▲ | +2.07%▲ |
| 1369 | 이편한세상춘천한숲시티 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 거래일자: 2025-12-20 | 5.9억 | 84.83㎡ | 1200 | +2.07%▲ | +2.07%▲ |
| 1370 | 새재마을청구 경기도 시흥시 장현동 거래일자: 2025-12-18 | 4.5억 | 84.91㎡ | 900 | +2.06%▲ | +2.06%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0