최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1371 | 금광포란재1단지 강원특별자치도 원주시 태장동 거래일자: 2025-10-01 | 1.2억 | 59.98㎡ | -2300 | -16.08%▼ | -16.08%▼ |
1372 | 삼성아파트 전북특별자치도 군산시 문화동 거래일자: 2025-09-30 | 7000 | 65.16㎡ | -1350 | -16.17%▼ | -16.17%▼ |
1373 | 동신102동103동 경상남도 함안군 가야읍 거래일자: 2025-10-02 | 6700 | 58.40㎡ | -1300 | -16.25%▼ | -16.25%▼ |
1374 | 월봉청솔1단지 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 거래일자: 2025-09-30 | 9200 | 50.16㎡ | -1800 | -16.36%▼ | -16.36%▼ |
1375 | 호려울마을1단지(대방노블랜드) 세종특별자치시 보람동 거래일자: 2025-10-02 | 4.9억 | 59.96㎡ | -9700 | -16.67%▼ | -16.67%▼ |
1376 | 신복현대 울산광역시 남구 무거동 거래일자: 2025-10-01 | 1.3억 | 59.76㎡ | -2500 | -16.67%▼ | -16.67%▼ |
1377 | 두진3차아파트 충청북도 충주시 연수동 거래일자: 2025-10-01 | 7000 | 49.88㎡ | -1400 | -16.67%▼ | -16.67%▼ |
1378 | 엘리시아 거래일자: 2025-10-01 | 1.5억 | 58.40㎡ | -3000 | -16.67%▼ | -16.67%▼ |
1379 | LIG건영 부산광역시 해운대구 반송동 거래일자: 2025-09-30 | 1.0억 | 59.88㎡ | -2000 | -16.67%▼ | -16.67%▼ |
1380 | 공간 광주광역시 북구 문흥동 거래일자: 2025-09-30 | 1.3억 | 59.97㎡ | -2500 | -16.67%▼ | -16.67%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0