최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 동화골든빌 대구광역시 북구 동천동 거래일자: 2025-10-01 | 2.0억 | 58.23㎡ | 1300 | +6.95%▲ | +6.95%▲ |
162 | 대동 경상남도 창원시 성산구 사파동 거래일자: 2025-10-01 | 2.8억 | 50.25㎡ | 1800 | +6.87%▲ | +6.87%▲ |
163 | 관악산휴먼시아2단지 서울특별시 관악구 신림동 거래일자: 2025-10-01 | 8.0억 | 114.70㎡ | 5100 | +6.83%▲ | +6.83%▲ |
164 | 반월당효성해링턴플레이스 대구광역시 중구 남산동 거래일자: 2025-10-02 | 4.7억 | 84.93㎡ | 3000 | +6.82%▲ | +6.82%▲ |
165 | 금강빌리지아파트 충청남도 논산시 강경읍 거래일자: 2025-10-02 | 5500 | 39.60㎡ | 350 | +6.80%▲ | +6.80%▲ |
166 | 이편한세상2차 부산광역시 수영구 망미동 거래일자: 2025-10-01 | 3.2억 | 59.90㎡ | 2000 | +6.78%▲ | +6.78%▲ |
167 | 현대송림 경상북도 영주시 휴천동 거래일자: 2025-10-02 | 6400 | 67.41㎡ | 400 | +6.67%▲ | +6.67%▲ |
168 | 칠곡왜관태왕아너스센텀 경상북도 칠곡군 왜관읍 거래일자: 2025-10-01 | 3.2억 | 84.43㎡ | 2000 | +6.62%▲ | +6.62%▲ |
169 | 월드메르디앙월드시티 거래일자: 2025-10-01 | 3.7억 | 84.90㎡ | 2300 | +6.57%▲ | +6.57%▲ |
170 | 두산위브 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 거래일자: 2025-10-01 | 3.3억 | 84.92㎡ | 2000 | +6.56%▲ | +6.56%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0