최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 더샵부평센트럴시티 인천광역시 부평구 십정동 거래일자: 2026-07-11 | 4.6억 | 59.80㎡ | 200 | +0.44%▲ | +0.44%▲ |
| 1802 | 지제역더샵센트럴시티 거래일자: 2026-07-11 | 7.0억 | 64.94㎡ | 300 | +0.43%▲ | +0.43%▲ |
| 1803 | 경남모직안아주 대구광역시 동구 율하동 거래일자: 2026-07-13 | 2.4억 | 59.97㎡ | 100 | +0.43%▲ | +0.43%▲ |
| 1804 | 의왕내손e편한세상 경기도 의왕시 내손동 거래일자: 2026-07-13 | 11.9억 | 84.76㎡ | 500 | +0.42%▲ | +0.42%▲ |
| 1805 | 의정부민락우미린더스카이 경기도 의정부시 민락동 거래일자: 2026-07-13 | 4.9억 | 84.94㎡ | 200 | +0.41%▲ | +0.41%▲ |
| 1806 | 온천천경동리인타워 부산광역시 동래구 낙민동 거래일자: 2026-07-12 | 5.1억 | 69.08㎡ | 200 | +0.40%▲ | +0.40%▲ |
| 1807 | 주안파크자이더플래티넘 거래일자: 2026-07-11 | 5.1억 | 73.96㎡ | 200 | +0.39%▲ | +0.39%▲ |
| 1808 | 역북지웰푸르지오 경기도 용인시 처인구 역북동 거래일자: 2026-07-11 | 5.2억 | 59.93㎡ | 200 | +0.39%▲ | +0.39%▲ |
| 1809 | 미르마을 대전광역시 중구 용두동 거래일자: 2026-07-11 | 3.9억 | 84.98㎡ | 150 | +0.38%▲ | +0.38%▲ |
| 1810 | 극동 서울특별시 서대문구 홍은동 거래일자: 2026-07-12 | 5.4억 | 84.92㎡ | 200 | +0.38%▲ | +0.38%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0