최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | 평촌더샵아이파크 경기도 안양시 동안구 호계동 거래일자: 2026-04-17 | 13.1억 | 84.89㎡ | 1200 | +0.93%▲ | +0.93%▲ |
| 1812 | 메카센트럴 전북특별자치도 남원시 조산동 거래일자: 2026-04-16 | 2.2억 | 85.00㎡ | 200 | +0.92%▲ | +0.92%▲ |
| 1813 | 리버파크반도유보라 부산광역시 북구 구포동 거래일자: 2026-04-16 | 3.3억 | 48.74㎡ | 300 | +0.92%▲ | +0.92%▲ |
| 1814 | 판교밸리제일풍경채 경기도 성남시 수정구 고등동 거래일자: 2026-04-18 | 13.2억 | 84.94㎡ | 1200 | +0.91%▲ | +0.91%▲ |
| 1815 | 소사에스케이뷰 경기도 부천시 소사본동 거래일자: 2026-04-18 | 5.5억 | 84.98㎡ | 500 | +0.91%▲ | +0.91%▲ |
| 1816 | 민락2지구18단지호반베르디움 경기도 의정부시 민락동 거래일자: 2026-04-22 | 4.5억 | 84.98㎡ | 400 | +0.91%▲ | +0.91%▲ |
| 1817 | 사하코오롱하늘채 부산광역시 사하구 신평동 거래일자: 2026-04-20 | 3.4억 | 84.89㎡ | 300 | +0.90%▲ | +0.90%▲ |
| 1818 | 한성필하우스1차 충청남도 천안시 서북구 두정동 거래일자: 2026-04-18 | 2.3억 | 84.89㎡ | 200 | +0.89%▲ | +0.89%▲ |
| 1819 | 금광블루빌 전라남도 광양시 마동 거래일자: 2026-04-20 | 1.1억 | 84.91㎡ | 100 | +0.89%▲ | +0.89%▲ |
| 1820 | e-편한세상창원파크센트럴 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 거래일자: 2026-04-16 | 5.7억 | 103.22㎡ | 500 | +0.89%▲ | +0.89%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0