최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 가람마을7단지한라비발디 경기도 파주시 와동동 거래일자: 2026-10-10 | 4.5억 | 84.96㎡ | -500 | -1.10%▼ | -1.10%▼ |
| 2042 | 동안마을(주공3단지) 경기도 양주시 고암동 거래일자: 2026-10-09 | 1.8억 | 59.27㎡ | -200 | -1.10%▼ | -1.10%▼ |
| 2043 | 오목천역 서희스타힐스 아파트 거래일자: 2026-10-09 | 5.4억 | 84.92㎡ | -600 | -1.11%▼ | -1.11%▼ |
| 2044 | 사천 KCC 스위첸 경상남도 사천시 정동면 거래일자: 2026-10-13 | 2.7억 | 74.98㎡ | -300 | -1.11%▼ | -1.11%▼ |
| 2045 | 엘가에코힐(도램마을5단지) 세종특별자치시 도담동 거래일자: 2026-10-12 | 4.5억 | 59.88㎡ | -500 | -1.11%▼ | -1.11%▼ |
| 2046 | 덕산타운1 경상남도 창원시 성산구 대방동 거래일자: 2026-10-09 | 2.7억 | 84.98㎡ | -300 | -1.11%▼ | -1.11%▼ |
| 2047 | 평택브라운스톤험프리스 경기도 평택시 팽성읍 거래일자: 2026-10-11 | 2.7억 | 84.96㎡ | -300 | -1.12%▼ | -1.12%▼ |
| 2048 | 청주복대2차두진하트리움아파트 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 거래일자: 2026-10-09 | 4.4억 | 74.89㎡ | -500 | -1.12%▼ | -1.12%▼ |
| 2049 | 홍제한양 서울특별시 서대문구 홍제동 거래일자: 2026-10-09 | 10.5억 | 60.06㎡ | -1200 | -1.13%▼ | -1.13%▼ |
| 2050 | 침산1차푸르지오(2-2) 대구광역시 북구 칠성동2가 거래일자: 2026-10-10 | 4.3억 | 84.98㎡ | -500 | -1.14%▼ | -1.14%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0