최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 남산그린타운 대구광역시 중구 남산동 거래일자: 2025-12-15 | 3.4억 | 84.96㎡ | -70 | -0.21%▼ | -0.21%▼ |
| 2062 | 예미지더센트럴 대구광역시 달성군 유가읍 거래일자: 2025-12-15 | 4.8억 | 99.91㎡ | -100 | -0.21%▼ | -0.21%▼ |
| 2063 | 이편한세상춘천한숲시티 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 거래일자: 2025-12-14 | 4.8억 | 74.91㎡ | -100 | -0.21%▼ | -0.21%▼ |
| 2064 | 오창롯데캐슬더하이스트 충청북도 청주시 청원구 오창읍 거래일자: 2025-12-12 | 4.3억 | 84.96㎡ | -100 | -0.23%▼ | -0.23%▼ |
| 2065 | 호매실스위첸 경기도 수원시 권선구 호매실동 거래일자: 2025-12-15 | 4.2억 | 59.90㎡ | -100 | -0.24%▼ | -0.24%▼ |
| 2066 | e편한세상 다산 경기도 남양주시 다산동 거래일자: 2025-12-12 | 8.4억 | 74.98㎡ | -200 | -0.24%▼ | -0.24%▼ |
| 2067 | 양산대방노블랜드연리지(2차) 경상남도 양산시 물금읍 거래일자: 2025-12-12 | 4.0억 | 85.00㎡ | -100 | -0.25%▼ | -0.25%▼ |
| 2068 | 유니온빌리지 경상남도 창원시 성산구 성주동 거래일자: 2025-12-16 | 3.8억 | 84.95㎡ | -100 | -0.26%▼ | -0.26%▼ |
| 2069 | 부평1,2차금호타운 인천광역시 부평구 청천동 거래일자: 2025-12-11 | 3.7억 | 59.81㎡ | -100 | -0.27%▼ | -0.27%▼ |
| 2070 | 엠코타운더프라하 경상남도 진주시 평거동 거래일자: 2025-12-13 | 6.6억 | 118.60㎡ | -200 | -0.30%▼ | -0.30%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0